취급화물
20FT & 40FT DRY / 40 HQ CNTR, 20FT & 40FT REEFER CNTR, LCL CARGO
CONTAINER SIZE | 20'FEET CNTR | 40'FEET CNTR | |
---|---|---|---|
THC | DRY CNTR | ₩130,000 | ₩180,000 |
REFFER CNTR | ₩230,000 | ₩345,000 | |
LCL | ₩7,000 / R.TON | ||
DOCUMENT FEE | ₩40,000 / BL | ||
WFG | FCL | ₩2,517 | ₩5,034 |
LCL | ₩506 / R.TON | ||
CFS CHARGE | 수출 | ₩7,000 / R.TON (MIN : 2CBM) | |
수입 | ₩14,000 / R.TON (MIN : 2CBM) | ||
CCF | DRY CNTR | ₩35,000 | ₩50,000 |
(수입) | REFFER CNTR | ₩45,000 | ₩60,000 |
LCL | ₩3,500 / R.TON |

